¡117db de Rango Dinámico para capturar tus interpretaciones con mayor detalle!
Capture su mejor rendimiento con la interfaz de audio Platform U22 USB 3.0 de Icon. Esta interfaz de audio de 24 bits 96/192 kHz 2 entradas / 2 salidas ha sido desarrollada para proporcionar una calidad de sonido superior, un piso de bajo ruido y un procesamiento de señal ultrarrápido en un producto de forma robusta, compacta y versátil, hecho específicamente para la serie Platform. Grabe dos fuentes de sonido a la vez a través de dos preamplificadores de alta calidad, cada uno equipado con ganancia individual, alimentación fantasma e indicadores de nivel LED que lo ayudan a marcar su sonido.
PlatformU22 también viene con ProDriver, el innovador mezclador virtual, host plug-in y software de enrutamiento de señal. Bitwig Studio 8-Track DAW se incluye en este paquete y le brinda todas las herramientas básicas que necesita para poner en funcionamiento su sistema de grabación personal. PlatformU22 también es totalmente compatible con otras superficies de control de la serie Platform. En conjunto, este poderoso paquete proporciona soluciones de composición, grabación, transmisión, teleconferencia y mezclas eficientes, económicas y de alta calidad.
Alimentado por convertidores D/A y A/D de clase mundial, PlatformU22 captura y reproduce con precisión sus interpretaciones vocales e instrumentales con una nitidez, claridad y detalle exquisitos. Todo esto es posible gracias a componentes de alta calidad de grado profesional y una calidad de construcción robusta y confiable.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Line Inputs 1/2(balanced): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Nominal Input Level | Balanced: +4dBu | |
Nominal Input Level | Unbalanced: -10dBV | |
Maximum Input level | Balanced: +10.2dBu, typical; | |
Maximum Input level | Unbalanced: +2.0dBV, typical | |
Input Impedance | 10K Ohms, typical | |
Adjustable Gain | > 50dB |
Mic/Inst Inputs 1/2 (Balanced; at Minimum Gain): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Maximum Input level | -3.8dBu, typical | |
Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; | |
Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical | |
Adjustable Gain | > 50dB | |
Total Gain Range | +54dB |
Line Outputs 1-2 (balanced): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Nominal Output Level | Balanced: +4dBu, typical; | |
Maximum Output Level: | +10.2dBu; | |
Output Impedanc | 150 Ohm | |
Load Impedance | 600 Ohm minimum |
Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | ||
Frequency Response: | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) | |
Power into Ohms: | 90 mW into 100 Ohms | |
THD+N | <0.06% (-66dB) | |
Signal-to-Noise Ratio | -105dB, A-weighted | |
Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical | |
Output Impedance | 75 Ohm | |
Load Impedance | 32 to 600 Ohm | |
Weight | 0.683 KG(1.51lb) | |
Dimensions | 204mmx198mmx50mm | |
Dimensions | 8″(L)x7.79″(W)x1.97″(H) |
DESCARGAS
- Platform U22 (ProDrive III) Mac Os – Latest
- Platform U22 (ProDrive III) Windows 64 bit – Latest
- Platform U22 (ProDrive III) Windows 32 bit – Latest
- Platform U22 Quickstart Guide
COMPATIBILIDAD
macOS 10.13 High Sierra | Yes |
macOS 10.12 Sierra | Yes |
Mac OS X 10.11 El Capitan | Yes |
Mac OS X 10.10 Yosemite and older | No |
iOS | No |
Windows 10 | Yes |
Windows 8 | Yes |
Windows 7 | Yes |
Windows Vista | No |
Windows XP | No |
MATERIALES
Filename | Link | Asset Type |
---|---|---|
PlatformU22 (ProDrive III) – Front | High Resolution Image | |
PlatformU22 (ProDrive III) – 3D | High Resolution Image | |
PlatformU22 (ProDrive III) – Side | High Resolution Image | |
Platform U22 (ProDrive III) – Rear | High Resolution Image |