¡117db de Rango Dinámico para capturar tus interpretaciones con mayor detalle!
Capture su mejor rendimiento con la interfaz de audio Ultra 4 USB 3.0 de Icon.
Diseñamos nuestra última interfaz de audio de 24 bits a 96 / 192KHz de 2 entradas / 2 salidas para proporcionar una calidad de sonido superior, un piso de bajo ruido y un procesamiento ultra rápido en una unidad de escritorio resistente, compacta y versátil. Grabe dos instrumentos a la vez a través de dos preamplificadores de alta calidad, cada uno equipado con ganancia individual, alimentación fantasma e indicadores LED de nivel para marcar su sonido.
Además, Ultra 4 viene con ProDriver, nuestro innovador rack EFX, host plug-in y software de enrutamiento de señal virtual. Ejecute Ultra 4 en modo independiente o con su DAW favorito (Incluye Bitwig Studio 8-Track). Aloje su modelado de guitarra y otros complementos VST con ProDriver. Practica o simplemente reproduce sin ejecutar tu DAW. Procese todo eso a través de nuestros nuevos convertidores D/A y A/D de clase mundial, Ultra 4 mejora sus sesiones con una nitidez, claridad y enfoque insuperables.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Line Inputs 1/2(balanced): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Nominal Input Level | Balanced: +4dBu | |
Nominal Input Level | Unbalanced: -10dBV | |
Maximum Input level | Balanced: +10.2dBu, typical; | |
Maximum Input level | Unbalanced: +2.0dBV, typical | |
Input Impedance | 10K Ohms, typical | |
Adjustable Gain | > 50dB |
Mic/Inst Inputs 1/2 (Balanced; at Minimum Gain): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Maximum Input level | -3.8dBu, typical | |
Input Impedance | Inst in: 500K Ohms, typical; | |
Input Impedance | Mic in: 1.8K Ohms, typical | |
Adjustable Gain | > 50dB | |
Total Gain Range | +54dB |
Line Outputs 1-2 (balanced): | ||
Frequency Response | 22Hz to 22kHz (+/-0.1dB) | |
Dynamic Range | 117dB, A-weighted | |
Signal-to-Noise Ratio | -117dB, A-weighted | |
THD+N | -107dB | |
Crosstalk | -107dB@1kHz | |
Nominal Output Level | Balanced: +4dBu, typical; | |
Maximum Output Level: | +10.2dBu; | |
Output Impedanc | 150 Ohm | |
Load Impedance | 600 Ohm minimum |
Headphone Outputs: (at Maximum Volume; Into 100 Ohm load): | ||
Frequency Response: | 22Hz to 22kHz (+/-1dB) | |
Power into Ohms: | 90 mW into 100 Ohms | |
THD+N | <0.06% (-66dB) | |
Signal-to-Noise Ratio | -105dB, A-weighted | |
Max Output Level into 100 Ohms | +2.0dBV, typical | |
Output Impedance | 75 Ohm | |
Load Impedance | 32 to 600 Ohm | |
Weight | 0.641 KG(1.41lb) | |
Dimensions | 177mmx140mmx67mm | |
Dimensions | 6.97″(L)x5.51″(W)x2.64″(H) |
DESCARGAS
- Ultra4-Quickstart
- Ultra4-User Manual (English)
- Ultra4-User Manual (German)
- Ultra4-User Manual (Italian)
- Ultra4-User Manual (Spanish)
- Ultra4-User Manual (Japanese)
- Ultra4 (ProDrive III) Mac Os – Latest
- Icon Ultra 4-Drivers (Mac OS)
- Ultra4 (ProDrive III) Windows 64bit – Latest
- Ultra4 (ProDrive III) Windows 32bit – Latest
COMPATIBILIDAD
iOS 7-11 | No |
Mac OS 10.8(Intel CPU/32-bit) | No |
Mac OS 10.8(Intel CPU/64-bit) | No |
Mac OS X 10.9 | No |
Mac OS X 10.10 | Yes |
Mac OS X 10.11 | Yes |
Mac OS X 10.12 | Yes |
Windows XP (32-bit) | No |
Windows XP (64-bit) | No |
Windows Vista (32-bit) | No |
Windows Vista (64-bit) | No |
Windows 7 (32-bit) | Yes |
Windows 7 (64-bit) | Yes |
Windows 8 (32-bit) | Yes |
Windows 8 (64-bit) | Yes |
Windows 8.1 (32-bit) | Yes |
Windows 8.1 (64-bit) | Yes |
Windows 10 (32-bit) | Yes |
Windows 10 (64-bit) | Yes |
MATERIALES
Filename | Link | Asset Type |
---|---|---|
Ultra4_factsheet.pdf | Ultra4 Fact Sheet | PDF File |
Ultra4_Logo.jpg | Ultra4 Logo | High Resolution Image |
Ultra4-3D-1-1.jpg | Ultra 4 – 3D | High Resolution Image |
Ultra4-Front-1-1.jpg | Ultra4 – Front | High Resolution Image |
Ultra4-Rear-1-1.jpg | Ultra4 – Rear | High Resolution Image |
Ultra4_NAMM2018.pdf | Ultra4 One Sheet | PDF File |